청송군립진보공공도서관과 함께
여러분의 꿈과 희망을 키워가시기 바랍니다.
여러분의 꿈과 희망을 키워가시기 바랍니다.
Cheongsong Public Library
지역군민의 독서함양을 위해 항상 노력하는 청송군립진보공공도서관이 되겠습니다.
시설물개요
부지 | 2,567㎡ |
---|---|
면적 | 1,590㎡ |
규모 | 지하 1층, 지상 3층 |
사업비 | 2,083백만원 |
열람석 | - |
난방 | 개별난방 |
주요이용 시설물
실명 | 면적(㎡) | 좌석수 | 위치 |
---|---|---|---|
계 | 1,590 | - | - |
기계, 전기실, 발전기실 | 139 | - | 지하1층 |
홀 | 25 | - | " |
기타 | 46 | - | " |
진보키즈카페 | 472 | - | 1층 |
사무실 | 20 | - | 2층 |
종합자료실 | 250 | - | 2층 |
서고 | 52 | - | 2층 |
기타 | 70 | - | 2층 |
일반열람실 | 156 | - | 3층 |
디지털자료실 | 100 | - | 3층 |
기타 | 114 | - | 3층 |
시설배치도
3F | 일반열람실 | 디지털자료실 | 옥상쉼터 | |
---|---|---|---|---|
2F | 서고 | 종합자료실 | 사무실 | |
1F | 진보키즈카페 | |||
지하1F | 창고 | 홀 | 기계실, 전기실 | 발전기실 |
도서관자료 현황
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 788 | 1,412 | 528 | 3,417 | 665 | 2,012 | 886 | 655 | 6,987 | 1,612 | 18,962 |
아동 | 397 | 298 | 191 | 1,765 | 1,669 | 428 | 354 | 566 | 5,626 | 1,415 | 12,709 |
계 | 1,185 | 1,710 | 719 | 5,182 | 2,334 | 2,440 | 1,240 | 1,221 | 12,613 | 3,027 | 31,671 |
비율 (%) |
4.2 | 5.2 | 2.3 | 15.2 | 8.6 | 7.5 | 4.6 | 5 | 38 | 9.4 | 100 |